公告公示
润源企业生活水月监测结果公布表
时间:2020-12-09 14:49 责任编辑:admin 点击:次SYSJL/HB 03-009 | ||||||||||||
润源企业生活水月监测结果公布表 | ||||||||||||
检测单位:甘肃宏基检测有限企业 | ||||||||||||
检测点位 | 检 测 项 目 及 检 测 结 果 | |||||||||||
pH | 浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量 | 氨氮 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠 菌群 | 大肠埃希氏菌 | 总硬度 | |
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | 6.5-8.5 | 1 | 15 | 无异臭异味 | 无 | 3 | 0.5 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 450 |
黑山湖水源地 | 8.16 | 0.9 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.77 | 0.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 236 |
五千立水池入口 | 8.04 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.90 | 0.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 226 |
黑山湖二千立水池 | 8.13 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.87 | 0.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 221 |
五千立水池 | 8.12 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.67 | 0.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 217 |
单位 | 无量纲 | NTU | 度 | / | / | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | CFU/100mL | CFU/100mL | mg/L |
分析人员 | 刘梅花、丁艳 | 刘梅花、孙璐 | 丁艳 | 刘万青 | 刘梅花、丁艳 | |||||||
检测点位 | 检 测 项 目 及 检 测 结 果 | |||||||||||
挥发酚 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性 总固体 | 阴离子表面活性剂 | 总α放射性 | 总β放射性 | 六价铬 | 砷 | |
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | 0.002 | 0.05 | 1 | 10 | 250 | 250 | 1000 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.05 | 10 |
黑山湖水源地 | 0.001 | 0.001 | 0.4 | 1.2 | 42 | 117 | 392 | 未检出 | 8.2*10-2 | 11.2*10-2 | 0.005 | 0.4 |
五千立水池入口 | 0.001 | 0.001 | 0.4 | 1.2 | 41 | 115 | 254 | 未检出 | 5.9*10-2 | 9.9*10-2 | 0.004 | 0.4 |
黑山湖二千立水池 | 0.001 | 0.001 | 0.4 | 1.2 | 44 | 120 | 293 | 未检出 | 7.2*10-2 | 9.8*10-2 | 0.007 | 0.2 |
五千立水池 | 0.001 | 0.001 | 0.4 | 1.3 | 41 | 118 | 262 | 未检出 | 5.8*10-2 | 11.3*10-2 | 0.003 | 0.3 |
单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | Bq/L | Bq/L | mg/L | µg/L |
分析人员 | 张晨旭 | 王晶 | 刘梅花、丁艳 | 孙璐 | 丁艳 | 张晨旭 | ||||||
检测点位 | 检 测 项 目 及 检 测 结 果 | |||||||||||
汞 | 硒 | 镉 | 铅 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 石油类 | |
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | 1 | 10 | 5 | 10 | 300 | 100 | 1000 | 1000 | 200 | 60 | 2 | 0.3 |
黑山湖水源地 | 未检出 | 0.7 | 未检出 | 1.5 | 11.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
五千立水池入口 | 未检出 | 0.7 | 未检出 | 1.5 | 9.5 | 未检出 | 未检出 | 5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
黑山湖二千立水池 | 未检出 | 0.7 | 未检出 | 1.5 | 28.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
五千立水池 | 未检出 | 0.7 | 未检出 | 1.4 | 31.8 | 未检出 | 未检出 | 13 | 2 | 未检出 | 未检出 | / |
单位 | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | mg/L |
分析人员 | 张晨旭 | 孙璐 | 朱丹 | / | ||||||||
检测点位 | 检 测 项 目 及 检 测 结 果 | |||||||||||
溴酸盐(使用臭氧时) | 甲醛(使用臭氧时) | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | 一氯胺(总氯) | 臭氧 | 二氧化氯 | 备注 | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | 0.01 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | ≧0.05 | ≧0.05 | ≧0.02 | ≧0.02 | / | |||
黑山湖水源地 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
五千立水池入口 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
黑山湖二千立水池 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
五千立水池 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | / | |||
备注:1、L为方法检出限。 |